Yazı Dizisi
| Sıralama | Sıralama 2022 | Ülke | Oluşan Atık (kg) | Geri Dönüşüm (kg) | Yakma (kg) | Çöp Sahası (kg) | Geri Dönüştüm % | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 07 | Japan | 326 kg | 63 kg | 245 kg | 3 kg | 19% | 100 |
| 2 | ↓ 01 | South Korea | 438 kg | 236 kg | 91 kg | 56 kg | 54% | 99,6 |
| 3 | ↑ 32 | Estonia | 373 kg | 142 kg | 159 kg | 2 kg | 38% | 99,5 |
| 4 | ↓ 03 | Germany | 601 kg | 270 kg | 184 kg | 7 kg | 45% | 99,4 |
| 5 | ↑ 17 | Austria | 803 kg | 334 kg | 284 kg | 17 kg | 42% | 98,6 |
| 6 | ↓ 05 | Finland | 468 kg | 135 kg | 256 kg | 2 kg | 29% | 97,9 |
| 7 | ↑ 11 | Belgium | 689 kg | 232 kg | 310 kg | 1 kg | 34% | 96,2 |
| 8 | ↑ 09 | Sweden | 392 kg | 79 kg | 230 kg | 4 kg | 20% | 92,6 |
| 9 | ↓ 06 | Norway | 724 kg | 227 kg | 339 kg | 39 kg | 31% | 92,5 |
| 10 | ↓ 04 | Switzerland | 677 kg | 193 kg | 324 kg | 0 kg | 29% | 91,3 |
| 11 | ↓ 10 | Luxembourg | 712 kg | 224 kg | 291 kg | 21 kg | 31% | 88,1 |
| 12 | ↓ 08 | Netherlands | 468 kg | 129 kg | 188 kg | 7 kg | 28% | 87,6 |
| 13 | ↑ 22 | Slovenia | 517 kg | 231 kg | 69 kg | 49 kg | 45% | 85,5 |
| 14 | ↑ 16 | Lithuania | 446 kg | 110 kg | 180 kg | 35 kg | 25% | 84,2 |
| 15 | ↓ 12 | Ireland | 623 kg | 161 kg | 268 kg | 93 kg | 26% | 80,3 |
| 16 | ↓ 02 | Denmark | 802 kg | 187 kg | 364 kg | 12 kg | 23% | 78,1 |
| 17 | ↑ 34 | Italy | 486 kg | 141 kg | 90 kg | 88 kg | 29% | 71,4 |
| 18 | ↔ 18 | United Kingdom | 436 kg | 114 kg | 50 kg | 40 kg | 26% | 69,3 |
| 19 | ↓ 14 | France | 530 kg | 120 kg | 161 kg | 121 kg | 23% | 68,8 |
| 20 | ↓ 13 | Poland | 367 kg | 58 kg | 76 kg | 111 kg | 16% | 66,8 |
| 21 | ↑ 27 | Slovakia | 472 kg | 154 kg | 36 kg | 183 kg | 33% | 64,8 |
| 22 | ↑ 37 | Latvia | 464 kg | 157 kg | 14 kg | 202 kg | 34% | 62,8 |
| 23 | ↓ 22 | Colombia | 243 kg | 19 kg | 0 kg | 214 kg | 8% | 60,5 |
| 24 | ↓ 20 | Czechia | 570 kg | 175 kg | 69 kg | 263 kg | 31% | 56,9 |
| 25 | ↓ 15 | Hungary | 429 kg | 83 kg | 53 kg | 233 kg | 19% | 55,4 |
| 26 | ↔ 26 | Costa Rica | 325 kg | 42 kg | 10 kg | 255 kg | 13% | 53,9 |
| 27 | ↓ 23 | Spain | 465 kg | 96 kg | 49 kg | 223 kg | 21% | 53,3 |
| 28 | ↑ 29 | New Zealand | 608 kg | 213 kg | 0 kg | 304 kg | 35% | 49,2 |
| 29 | ↑ 30 | Iceland | 595 kg | 123 kg | 93 kg | 196 kg | 21% | 48,7 |
| 30 | ↓ 24 | Portugal | 505 kg | 66 kg | 92 kg | 285 kg | 13% | 44,4 |
| 31 | ↑ 35 | Mexico | 359 kg | 13 kg | 0 kg | 219 kg | 4% | 43,6 |
| 32 | ↑ 38 | Turkey | 380 kg | 49 kg | 0 kg | 330 kg | 13% | 43,5 |
| 33 | ↓ 19 | Australia | 543 kg | 100 kg | 64 kg | 286 kg | 18% | 42,9 |
| 34 | ↓ 31 | Canada | 694 kg | 192 kg | 34 kg | 468 kg | 28% | 30,30 |
| 35 | ↓ 28 | Greece | 519 kg | 82 kg | 8 kg | 420 kg | 16% | 29,00 |
| 36 | ↓ 25 | United States | 951 kg | 284 kg | 127 kg | 447 kg | 30% | 28,70 |
| 37 | ↓ 36 | Chile | 437 kg | 2 kg | 1 kg | 417 kg | 0% | 22,10 |
| 38 | ↓ 33 | Israel | 650 kg | 49 kg | 9 kg | 524 kg | 8% | 0,00 |
[wpforms id=”3015″ title=”true”]
https://shorturl.fm/fjVzh
https://shorturl.fm/sknjD
https://shorturl.fm/s2Lob
https://shorturl.fm/rCyrz
https://shorturl.fm/so0TO
https://shorturl.fm/SLJFz
https://shorturl.fm/B1Fzv
https://shorturl.fm/4GGcq
https://shorturl.fm/Jpg1X
https://shorturl.fm/7GTSl
https://shorturl.fm/yBE6l
Share our products and watch your earnings grow—join our affiliate program!
Drive sales and watch your affiliate earnings soar!
Partner with us and enjoy recurring commission payouts!
Sign up for our affiliate program and watch your earnings grow!
Unlock exclusive rewards with every referral—enroll now!