Küresel Atık Üretimi

Yazı Dizisi

SıralamaSıralama 2022ÜlkeOluşan Atık (kg)Geri Dönüşüm (kg)Yakma (kg)Çöp Sahası (kg)Geri Dönüştüm %Puan
1↑ 07Japan326 kg63 kg245 kg3 kg19%100
2↓ 01South Korea438 kg236 kg91 kg56 kg54%99,6
3↑ 32Estonia373 kg142 kg159 kg2 kg38%99,5
4↓ 03Germany601 kg270 kg184 kg7 kg45%99,4
5↑ 17Austria803 kg334 kg284 kg17 kg42%98,6
6↓ 05Finland468 kg135 kg256 kg2 kg29%97,9
7↑ 11Belgium689 kg232 kg310 kg1 kg34%96,2
8↑ 09Sweden392 kg79 kg230 kg4 kg20%92,6
9↓ 06Norway724 kg227 kg339 kg39 kg31%92,5
10↓ 04Switzerland677 kg193 kg324 kg0 kg29%91,3
11↓ 10Luxembourg712 kg224 kg291 kg21 kg31%88,1
12↓ 08Netherlands468 kg129 kg188 kg7 kg28%87,6
13↑ 22Slovenia517 kg231 kg69 kg49 kg45%85,5
14↑ 16Lithuania446 kg110 kg180 kg35 kg25%84,2
15↓ 12Ireland623 kg161 kg268 kg93 kg26%80,3
16↓ 02Denmark802 kg187 kg364 kg12 kg23%78,1
17↑ 34Italy486 kg141 kg90 kg88 kg29%71,4
18↔ 18United Kingdom436 kg114 kg50 kg40 kg26%69,3
19↓ 14France530 kg120 kg161 kg121 kg23%68,8
20↓ 13Poland367 kg58 kg76 kg111 kg16%66,8
21↑ 27Slovakia472 kg154 kg36 kg183 kg33%64,8
22↑ 37Latvia464 kg157 kg14 kg202 kg34%62,8
23↓ 22Colombia243 kg19 kg0 kg214 kg8%60,5
24↓ 20Czechia570 kg175 kg69 kg263 kg31%56,9
25↓ 15Hungary429 kg83 kg53 kg233 kg19%55,4
26↔ 26Costa Rica325 kg42 kg10 kg255 kg13%53,9
27↓ 23Spain465 kg96 kg49 kg223 kg21%53,3
28↑ 29New Zealand608 kg213 kg0 kg304 kg35%49,2
29↑ 30Iceland595 kg123 kg93 kg196 kg21%48,7
30↓ 24Portugal505 kg66 kg92 kg285 kg13%44,4
31↑ 35Mexico359 kg13 kg0 kg219 kg4%43,6
32↑ 38Turkey380 kg49 kg0 kg330 kg13%43,5
33↓ 19Australia543 kg100 kg64 kg286 kg18%42,9
34↓ 31Canada694 kg192 kg34 kg468 kg28%30,30
35↓ 28Greece519 kg82 kg8 kg420 kg16%29,00
36↓ 25United States951 kg284 kg127 kg447 kg30%28,70
37↓ 36Chile437 kg2 kg1 kg417 kg0%22,10
38↓ 33Israel650 kg49 kg9 kg524 kg8%0,00
İletişim Formu
Adı Soyadı

9 thoughts on “Küresel Atık Üretimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir